Ballonvaartverwachting
Let op! Dit is directe modeluitvoer.
Het product is momenteel onbewaakt voor de ochtend-verwachting!
maandag 05 mei 2025 - 01 UTC- 30 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 02 UTC- 30 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 03 UTC- 30 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 04 UTC- 30 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 05 UTC- 30 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 06 UTC- 30 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 01 UTC- 100 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 02 UTC- 100 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 03 UTC- 100 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 04 UTC- 100 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 05 UTC- 100 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 06 UTC- 100 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 01 UTC- 250 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 02 UTC- 250 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 03 UTC- 250 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 04 UTC- 250 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 05 UTC- 250 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 06 UTC- 250 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 01 UTC- 500 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 02 UTC- 500 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 03 UTC- 500 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 04 UTC- 500 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 05 UTC- 500 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 06 UTC- 500 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 01 UTC- 1000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 02 UTC- 1000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 03 UTC- 1000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 04 UTC- 1000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 05 UTC- 1000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 06 UTC- 1000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 01 UTC- 2000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 02 UTC- 2000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 03 UTC- 2000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 04 UTC- 2000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 05 UTC- 2000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 06 UTC- 2000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 01 UTC- 3000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 02 UTC- 3000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 03 UTC- 3000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 04 UTC- 3000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 05 UTC- 3000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 06 UTC- 3000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 01 UTC- 4000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 02 UTC- 4000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 03 UTC- 4000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 04 UTC- 4000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 05 UTC- 4000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 06 UTC- 4000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 01 UTC- 5000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 02 UTC- 5000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 03 UTC- 5000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 04 UTC- 5000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 05 UTC- 5000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 06 UTC- 5000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 01 UTC- 10000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 02 UTC- 10000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 03 UTC- 10000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 04 UTC- 10000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 05 UTC- 10000 vt (kn)
maandag 05 mei 2025 - 06 UTC- 10000 vt (kn)
VERWACHTING - regio Midden
Weerbulletin kleine luchtvaart (let op! dit is het huidige weerbulletin, kijk goed naar de geldigheidsperiode!)
Kijk voor de verwachting voor morgen eventueel naar de
algemene KNMI verwachting
Alleen voor het
avonddeel
is een gespecificeerde verwachting beschikbaar binnen de bewaakte uren.
Het product is momenteel onbewaakt.
Instellingen
NL
Noord
Midden
Zuid
Ochtend
Avond
Regioverwachting
Plaatsaanduidingen
Klik
Mouseover
Berichtinformatie
zo 04 mei 18:11 UTC
Geldig:
ochtend (ma 05 mei)
Bericht
onbewaakt
Run: ECB_20250504_06
Daglichtperiode: 03:49-19:25 UTC
vt\UTC
01
02
03
04
05
06
30
100
250
500
1000
2000
3000
4000
5000
10000
Toelichting Ballonvaartverwachting
Meer dan 15 kn op 250vt
Regio Noord
Regio Midden
Regio Zuid
Wind is lang vlagerig
Regio Noord
Regio Midden
Regio Zuid